| |
![]() |
КОНФЕРЕНЦИИ ПО СХЕМАТИЗАЦИИ фонд Г.П.Щедровицкого |
|
10.00
|
Открытие конференции | |
| П.Щедровицкий | Вступительное слово | |
|
Коллоквиум |
||
| 10.10 - 10.30 | Б.Сазонов | Специфика процессов схематизации в ММК |
| 10.30 - 10.50 | В.Дубровский | К заданию норм схематизации |
| 10.50 - 11.10 | В.Розин | Схемы в методологии и науке, в творчестве и культуре |
| 11.30 - 12.30 | Общее обсуждение | |
| 12.30 - 14.00 | Перерыв на обед | |
| Коллоквиум Схемы и опыт схематизации в ММК 1965-1985г.г. |
||
| 14.00 - 14.20 | О.Анисимов | Азы схемотехники |
| 14.20 - 14.40 | А.Тюков | Схема как форма организации мыслительных процессов и атрибут символической функции |
| 14.40 - 15.00 | П. Малиновский | Схема мыследеятельности: от онтического статуса к онтологическому |
| 15.00 - 15.20 | В.Данилова | Особенности методологического употребления схем |
| 15.20 - 16.30 | Общее обсуждение | |
| 16.30 - 17.00 | Кофе-брейк | |
| Коллоквиум Рефлексия опыта схематизации в ММК |
||
| 17.00 - 17.15 | В.Марача | Схемы, пространство-время и мышление |
| 17.15 - 17.30 | С.Содин | Методологическая схема как карта движения через различные регионы мышления и деятельности |
| 17.30 - 17.45 | В.Сааков | Смысл и схематизация |
| 17.45 - 18.00 | П.Мрдуляш | Обучение схематизации |
| 18.00 - 18.15 | А.Попов | Схематизация как онтопрактическая функция в образовании |
| 18.15 - 19.00 | Выступления из зала | |
| 19.00 | Заключительное слово ведущего | |
|
|
|
|
|
|
с 28 октября
2007
|