| |
|
|
| Виталий
СААКОВшшш Проектно-аналитический отдел/ управленческие проекты фирмы состав и задачи, принципиальные схемы, основания расчетов и принятия решений, механизмы развертывания |
| организационное
развитие |
priss-технологии | |
| гуманитарные практики и технологии | средовые разработки | |
| образовательные проекты | оснащение культурного предприятия | |
| план-карта работ проектно-аналитического отдела |
| организационно-техническое обеспечение |
| развертываемые предприятия и планируемые результаты | |||
| Учебно-Исследовательское
и Опытно-Коммерческое предприятие (смотри ниже) |
Агентство Городского
Развития АГОРА (смотри ниже) |
Методологическое
Предприятие КАФЕДРА (смотри ниже) |
|
| службы и служебные работы Проектно-Аналитического отдела | |||
| Начальная и Высшая Школа Коммерции | |||
| Лаборатория Оргпроектирования и Коммерческих Операций | |||
| Службы Коммерческого Опыта | |||
| Контрактное Бюро | |||
| Служба договоров | |||
| договорная политика | |||
| конструирование договорных форм | |||
| Диспетчерская служба | |||
| внутренняя синхронизация | |||
| внешняя координация | |||
| регистрация и архивация | |||
| документооборот | |||
| Служба персонала | |||
| учет претендентов | |||
| ротация кадров | |||
| Внутрифирменная подготовка, 1-й этап | |||
| стажировка в проектах | |||
| стажировка в службах | |||
| Внутрифирменная подготовка, 2-й этап | |||
| штатные ситуации | |||
| нештатные ситуации | |||
| © Виталий Сааков, PRISS-Laboratory, 02 января 1997 | |||
| план-карта работ Учебно-Исследовательского и Опытно-Коммерческого предприятия |
| служебное и организационно-техническое обеспечение |
| административно-хозяйственные мероприятия | ||||
| Начальная и Высшая Школа Коммерции | Лаборатория Оргпроектирования и Коммерческих Операций | Службы Коммерческого Опыта | Контрактное Бюро | |
| направления работ, назначение рабочих мест и обязанности на местах | ||||
| представительство | решение задач | решение задач | решение задач | решение задач |
| делопроизводство | отправление функций | отправление функций | отправление функций | отправление функций |
| функционирование | выполнение работ | выполнение работ | выполнение работ | выполнение работ |
| примечания | примечания | примечания | примечания | |
| © Виталий Сааков, PRISS-Laboratory, 02 января 1997 | ||||
| план-карта работ агентства городского развития АГОРА |
| служебное и организационно-техническое обеспечение |
| административно-хозяйственные мероприятия | ||||
| Представительский Офис | Выставочно-Торговый Павильон | Информационно- Коммуникационная и Консультационная Службы |
Контрактное Бюро | |
| направления работ, назначение рабочих мест и обязанности на местах | ||||
| представительство | решение задач | решение задач | решение задач | решение задач |
| делопроизводство | отправление функций | отправление функций | отправление функций | отправление функций |
| функционирование | выполнение работ | выполнение работ | выполнение работ | выполнение работ |
| примечания | примечания | примечания | примечания | |
| © Виталий Сааков, PRISS-Laboratory, 02 января 1997 | ||||
| план-карта работ методологического предприятия КАФЕДРА |
| служебное и организационно-техническое обеспечение |
| извините, материал временно не доступен | ||||
| общий план-график работ |
| 1-й квартал 1997 |
| подготовка и регистрация документов, порождаемых предприятием | |||
| учредительные документы | лицензии | контракты | |
| январь | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| февраль | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| март | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| планирование коммерческих операций | |||||
| мозговые штурмы | формулировка предложений | разработка ассортимента | организация площадок | расчеты | |
| январь | |||||
| делопроизводитель | |||||
| результат | |||||
| февраль | |||||
| делопроизводитель | |||||
| результат | |||||
| март | |||||
| делопроизводитель | |||||
| результат | |||||
| внутрифирменная подготовка | |||
| набор группы в стажировку-1 | выдача и прием заданий | ведение оргпроектов | |
| январь | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| февраль | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| март | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| сделки | |||
| выбор плацдарма | назначение контрагентов | заключение договоренностей | |
| январь | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| февраль | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| март | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| хозяйственные работы | |||
| январь | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| февраль | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| март | |||
| делопроизводитель | |||
| результат | |||
| © Виталий Сааков, PRISS-Laboratory, 05 января 1997 | |||
| индивидуальный план-график работ |
| 1-й квартал 1997 |
| имя, фамилия | |||||||
| задачи | |||||||
| недели | полумесяцы | месяц | |||||
| январь | февраль | март | |||||
| I | II | II | IV | I | II | I | |
| служебные работы | |||||||
| диспетчерские | |||||||
| с персоналом | |||||||
| с договорами | |||||||
| проектно- аналитические |
|||||||
| учебные | |||||||
| административные работы | |||||||
| хозяйственные работы | |||||||
| примечания | |||||||
| © Виталий Сааков, PRISS-Laboratory, 05 января 1997 | |||||||
|